农药登记数据

登记证号: 农药名称: 登记证持有人:
省份: 农药类别: 总有效成分含量:

剂型:

作物/场所:

防治对象:

施用方法:

毒性:

有效成分1:

英文1:

含量1:

有效成分2:

英文2:

含量2:

有效成分3:

英文3:

含量3:

有效起始日:

至:

有效截止日:

至:

单剂: 混剂: 包括已过有效期产品:
精确查询: 模糊查询:

登记证号

农药名称

农药类别

剂型

总含量

有效期至

登记证持有人

PD20060129 苯磺隆 除草剂 原药 95% Jun 25, 2031 江苏快达农化股份有限公司
PD20060127 三乙膦酸铝 杀菌剂 原药 95% Jun 25, 2031 安徽润农腾辉生物科技有限公司
PD20060125 吡虫啉 杀虫剂 可湿性粉剂 10% Jun 25, 2031 青岛奥迪斯生物科技有限公司
PD20160804 吡唑醚菌酯 杀菌剂 悬浮剂 25% Jun 23, 2031 沧州蓝润生物制药有限公司
PD91109-10 速灭威 杀虫剂 乳油 20% Jun 21, 2031 江西禾益化工股份有限公司
PD20110692 萎锈灵 杀菌剂 原药 98% Jun 21, 2031 广东广康生化科技股份有限公司
WP20160047 杀蟑饵剂 卫生杀虫剂 饵剂 0.05% Jun 20, 2031 黑猫神日化股份有限公司
PD20160803 硝磺草酮 除草剂 原药 98% Jun 20, 2031 内蒙古百灵科技有限公司
PD20160799 苯甲·嘧菌酯 杀菌剂 悬浮剂 32.5% Jun 20, 2031 青岛奥迪斯生物科技有限公司
PD20160796 草甘膦铵盐 除草剂 可溶粉剂 65% Jun 20, 2031 福建新农大正生物工程有限公司
PD20110690 精甲·百菌清 杀菌剂 悬浮剂 440克/升 Jun 20, 2031 瑞士先正达作物保护有限公司
PD20110689 乙草胺 除草剂 乳油 81.5% Jun 20, 2031 山东野田生物科技有限公司
WP20160045 除虫菊素 卫生杀虫剂 热雾剂 1.8% Jun 19, 2031 云南南宝生物科技有限责任公司
WP20160044 高效氯氰菊酯 卫生杀虫剂 微乳剂 4.5% Jun 19, 2031 山东金收利生物科技有限公司
WP20110160 吡丙醚 卫生杀虫剂 微乳剂 5% Jun 19, 2031 佛山市盈辉作物科学有限公司
WP20110159 电热蚊香液 卫生杀虫剂 电热蚊香液 1.2% Jun 19, 2031 梁山县金鹰化工厂
WP20110156 蚊香 卫生杀虫剂 蚊香 0.3% Jun 19, 2031 济宁益康精细化工厂
PD20160793 氟环唑 杀菌剂 原药 97% Jun 19, 2031 江苏蓝丰生物化工有限公司
PD20160791 戊唑醇 杀菌剂 可湿性粉剂 80% Jun 19, 2031 陕西上格之路生物科学有限公司
PD20160789 多菌灵 杀菌剂 原药 98% Jun 19, 2031 江苏龙灯化学有限公司
  • « 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 2683
  • 下一页 »
  • 当前 / 页,共 53659 条