农药登记数据

登记证号: 农药名称: 登记证持有人:
省份: 农药类别: 总有效成分含量:

剂型:

作物/场所:

防治对象:

施用方法:

毒性:

有效成分1:

英文1:

含量1:

有效成分2:

英文2:

含量2:

有效成分3:

英文3:

含量3:

有效起始日:

至:

有效截止日:

至:

单剂: 混剂: 包括已过有效期产品:
精确查询: 模糊查询:

登记证号

农药名称

农药类别

剂型

总含量

有效期至

登记证持有人

PD20190058 补骨脂种子提取物 杀菌剂 母药 1.5% Jan 29, 2029 沈阳同祥生物农药有限公司
PD20190035 侧孢短芽孢杆菌A60 杀菌剂 悬浮剂 5亿CFU/毫升 Jan 29, 2029 陕西美邦药业集团股份有限公司
PD20190034 侧孢短芽孢杆菌A60 杀菌剂 母药 50亿CFU/毫升 Jan 29, 2029 陕西美邦药业集团股份有限公司
PD20140257 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 杀虫剂 水分散粒剂 5% Jan 28, 2029 河北沃德丰药业有限公司
PD20140251 螺螨酯 杀螨剂 原药 98% Jan 28, 2029 陕西美邦药业集团股份有限公司
PD20140215 丙森·多菌灵 杀菌剂 可湿性粉剂 70% Jan 28, 2029 陕西美邦药业集团股份有限公司
PD20140211 腐霉利 杀菌剂 可湿性粉剂 50% Jan 28, 2029 山东天道生物工程有限公司
PD20140164 毒死蜱 杀虫剂 颗粒剂 5% Jan 27, 2029 辽宁省锦州硕丰农药集团有限公司
WP20090062 杀虫气雾剂 卫生杀虫剂 气雾剂 0.36% Jan 21, 2029 厦门市胜伟达工贸有限公司
PD20140150 戊唑醇 杀菌剂 悬浮剂 430克/升 Jan 21, 2029 山东省联合农药工业有限公司
PD20140149 唑螨酯 杀虫剂 悬浮剂 5% Jan 21, 2029 新沂市永诚化工有限公司
PD20091181 代森锰锌 杀菌剂 可湿性粉剂 80% Jan 21, 2029 江西省赣州宇田化工有限公司
PD20091175 锰锌·腈菌唑 杀菌剂 可湿性粉剂 62.5% Jan 21, 2029 浙江威尔达化工有限公司
PD20091163 毒死蜱 杀虫剂 乳油 40% Jan 21, 2029 青岛瀚生生物科技股份有限公司
PD20091160 氰戊·辛硫磷 杀虫剂 乳油 15% Jan 21, 2029 安徽省益农化工有限公司
PD20091156 乐果 杀虫剂 乳油 40% Jan 21, 2029 四川稼得利科技开发有限公司
PD20091103 高效氯氟氰菊酯 杀虫剂 乳油 25克/升 Jan 21, 2029 陕西上格之路生物科学有限公司
WP20090061 避蚊胺 卫生杀虫剂 原药 99% Jan 20, 2029 沧州磐希化工有限公司
WP20090060 杀虫粉剂 卫生杀虫剂 粉剂 0.05% Jan 20, 2029 山东山鹰实业集团有限公司
WP20090050 杀蟑烟片 卫生杀虫剂 烟剂 6% Jan 20, 2029 柳州市白云生物科技有限公司
  • « 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 2287
  • 下一页 »
  • 当前 / 页,共 45722 条